<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer til: Skjern Å laks	</title>
	<atom:link href="https://viafishing.dk/skjern-aa-laks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://viafishing.dk/skjern-aa-laks/</link>
	<description>Fluefiskeri efter havørred, multe, makrel og gedde - Min fiskejournal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Apr 2023 14:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Af: Fluer til burhøns - regnbueørred undsluppet fra bur - Via Fishing		</title>
		<link>https://viafishing.dk/skjern-aa-laks/#comment-21696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fluer til burhøns - regnbueørred undsluppet fra bur - Via Fishing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 15:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viafishing.dk/?p=174#comment-21696</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] I august 2022 undslap 50 tons fisk fra et dambrug i Troldhede. Det lokale skybrud fik vandet til at stige 1,5 meter. Fiskene svømmede ud i Tunå, derefter til Vorgod å og Skjern Å. Læs om nogle fangster af dem i Vorgod å.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I august 2022 undslap 50 tons fisk fra et dambrug i Troldhede. Det lokale skybrud fik vandet til at stige 1,5 meter. Fiskene svømmede ud i Tunå, derefter til Vorgod å og Skjern Å. Læs om nogle fangster af dem i Vorgod å.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Udslip af regnbueørred - Via Fishing		</title>
		<link>https://viafishing.dk/skjern-aa-laks/#comment-21690</link>

		<dc:creator><![CDATA[Udslip af regnbueørred - Via Fishing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 10:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viafishing.dk/?p=174#comment-21690</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] I august 2022 undslap 50 tons fisk fra et dambrug i Troldhede. Det lokale skybrud fik vandet til at stige 1,5 meter. Fiskene svømmede ud i Tunå, derefter til Vorgod å og Skjern Å. Læs om nogle fangster af dem i Vorgod å. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] I august 2022 undslap 50 tons fisk fra et dambrug i Troldhede. Det lokale skybrud fik vandet til at stige 1,5 meter. Fiskene svømmede ud i Tunå, derefter til Vorgod å og Skjern Å. Læs om nogle fangster af dem i Vorgod å. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Af: Fluefiskeri i Put and Take ørredsøer - Via Fishing		</title>
		<link>https://viafishing.dk/skjern-aa-laks/#comment-21624</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fluefiskeri i Put and Take ørredsøer - Via Fishing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://viafishing.dk/?p=174#comment-21624</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Skjern å udslip af regnbuer for Troldhede august 2022 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Skjern å udslip af regnbuer for Troldhede august 2022 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: viafishing.dk @ 2026-07-13 19:58:10 by W3 Total Cache
-->